Wir haben Ihnen Texte vorbereitet, die Sie einfach aus der Webseite in Ihr Ausschreibungsprogramm kopieren können.
Klicken Sie dazu einfach auf das Symbol und wählen Sie Ausschreibungstext kopieren.
Je nach Verfügbarkeit finden Sie dort auch hochauflösende Grafiken in den Formaten PDF, JPG oder DWG zum Herunterladen.
Die anzusetzenden Windlasten sind abhängig von:
Gebäudehöhe 0 < h < 10 m | Gebäudehöhe 0 < h < 18 m | Gebäudehöhe 18 < h < 25 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung \ Schneelast | < 1,0 kN/m² | < 1,5 kN/m² | < 1,0 kN/m² | < 1,5 kN/m² | < 1,0 kN/m² | < 1,5 kN/m² |
> 5° | 1,35 m | 1,30 m | 1,35 m | 1,30 m | 1,30 m | 1,30 m |
> 15° | 1,90 m | 1,70 m | 1,75 m | 1,70 m | 1,65 m | 1,65 m |
> 30° | 1,90 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,75 m | 1,75 m |
> 45° | 1,90 m | 1,90 m | 1,80 m | 1,80 m | 1,75 m | 1,75 m |
> 60° | 2,45 m | 2,45 m | 1,85 m | 1,85 m | 1,60 m | 1,68 m |
Gebäudehöhe 0 < h < 10 m | Gebäudehöhe 0 < h < 18 m | Gebäudehöhe 18 < h < 25 m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dachneigung \ Schneelast | < 1,0 kN/m² | < 1,5 kN/m² | < 1,0 kN/m² | < 1,5 kN/m² | < 1,0 kN/m² | < 1,5 kN/m² |
> 5° | 1,45 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | 1,30 m | 1,30 m |
> 15° | 1,50 m | 1,50 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,10 m | 1,10 m |
> 30° | 1,60 m | 1,60 m | 1,30 m | 1,30 m | 1,20 m | 1,20 m |
> 45° | 1,50 m | 1,50 m | 1,25 m | 1,25 m | 1,10 m | 1,10 m |
> 60° | 1,70 m | 1,70 m | 1,45 m | 1,45 m | 1,35 m | 1,35 m |
Größere bzw. sinnvollere Spannweiten sind möglich bei:
Copyright © 2024 dott.gallina Srl | All rights about images and content are under dott.gallina Srl property, therefore it’s forbidden to spread them.
The informations is provided in good faith but this is not binding for the manufacturing company Dott.Gallina Srl. Contact our sales offices in order to confirm the data before purchase.