Wir haben Ihnen Texte vorbereitet, die Sie einfach aus der Webseite in Ihr Ausschreibungsprogramm kopieren können.
Klicken Sie dazu einfach auf das Symbol und wählen Sie Ausschreibungstext kopieren.
Je nach Verfügbarkeit finden Sie dort auch hochauflösende Grafiken in den Formaten PDF, JPG oder DWG zum Herunterladen.
Die anzusetzenden Windlasten sind abhängig von:
Die Breite der jeweiligen Randbereiche A (nach DIN 1055-4: 2005-3 Tabelle 3) ermittelt man wie folgt:
A für Seite b = e/5, wobei e = d oder 2 h , der kleinere Wert ist maßgeblich.
A für Seite d = e/5, wobei e = b oder 2 h , der kleinere Wert ist maßgeblich.
Die Gebäudeseite beginnt zu beiden Seiten mit dem Randbereich A, an den der Randbereich B angrenzt.
Für lange Gebäude kann auch noch der Mittelbereich C von Bedeutung sein (Zulässige Spannweiten auf Anfrage).
Höhe über Gelände |
Wind- lastzone |
Einfeldverglasung | 2- Feldverglasung Soganker F 60 3) |
"Mehrfeldverglasung 2) Soganker F 60 3) |
2- Feldverglasung Soganker F 120 |
Mehrfeldverglasung 2) Soganker F 120 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | |
h≤10 m | 1 | 2,41 | 2,25 | 2,00 | 1,67 | 2,18 | 1,82 | 2,38 | 1,97 | 2,59 | 2,15 |
10-18 m | 1 | 2,20 | 2,03 | 1,64 | 1,33 | 1,79 | 1,46 | 1,94 | 1,61 | 2,11 | 1,75 |
18-25 m | 1 | 2,13 | 1,93 | 1,47 | 1,15 | 1,60 | 1,26 | 1,74 | 1,42 | 1,89 | 1,55 |
h≤10 m | 2 | 2,20 | 2,03 | 1,64 | 1,33 | 1,79 | 1,46 | 1,94 | 1,61 | 2,11 | 1,75 |
10-18 m | 2 | 2,07 | 1,88 | 1,38 | 1,08 | 1,50 | 1,15 | 1,65 | 1,33 | 1,80 | 1,45 |
18-25 m | 2 | 1,95 | 1,76 | 1,23 | 0,96 | 1,34 | 1,05 | 1,50 | 1,18 | 1,64 | 1,29 |
h≤10 m | 3 | 2,07 | 1,88 | 1,38 | 1,08 | 1,50 | 1,18 | 1,65 | 1,33 | 1,80 | 1,45 |
10-18 m | 3 | 1,93 | 1,75 | 1,16 | 0,91 | 1,27 | 1,00 | 1,42 | 1,12 | 1,56 | 1,22 |
18-25 m | 3 | 1,83 | 1,64 | 1,00 | 0,79 | 1,10 | 0,86 | 1,22 | 0,97 | 1,34 | 1,06 |
h≤10 m | 4 | 1,93 | 1,75 | 1,16 | 0,91 | 1,27 | 1,00 | 1,42 | 1,12 | 1,56 | 1,22 |
10-18 m | 4 | 1,77 | 1,59 | 0,96 | 0,75 | 1,04 | 0,82 | 1,18 | 0,92 | 1,29 | 1,01 |
18-25 m | 4 | 1,67 | 1,48 | 0,85 | 0,66 | 0,93 | 0,73 | 1,04 | 0,82 | 1,14 | 0,89 |
1) Spannweitenangaben für Küste (= 5 km Streifen zum Binnenland) und Inseln der Nord- und Ostsee auf Anfrage
2) mindestens 3-Feld
3) Spannweitenangaben für Soganker VA Stahl auf Anfrage
Höhe über Gelände |
Wind- lastzone |
Einfeldverglasung | 2- Feldverglasung Soganker F 120 |
Mehrfeldverglasung Soganker F 120 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | B | A | B | A | B | A | |
h≤10 m | 1 | 3,00 | 2,60 | 3,15 | 2,90 | 3,40 | 3,15 |
10-18 m | 1 | 2,80 | 2,40 | 2,75 | 2,40 | 3,00 | 2,60 |
18-25 m | 1 | 2,60 | 2,40 | 2,55 | 2,20 | 2,75 | 2,40 |
h≤10 m | 2 | 2,80 | 2,50 | 2,75 | 2,40 | 3,00 | 2,60 |
10-18 m | 2 | 2,50 | 2,30 | 2,45 | 2,15 | 2,70 | 2,25 |
18-25 m | 2 | 2,20 | 2,05 | 2,30 | 1,80 | 2,45 | 2,00 |
Größere bzw. sinnvollere Spannweiten sind möglich bei
Copyright © 2024 dott.gallina Srl | All rights about images and content are under dott.gallina Srl property, therefore it’s forbidden to spread them.
The informations is provided in good faith but this is not binding for the manufacturing company Dott.Gallina Srl. Contact our sales offices in order to confirm the data before purchase.